| 1 | Sauer-scharf Suppe | 4,00 € |
| 2 | Wan-Tan Suppe | 5,90 € |
| 3 | Gemüsesuppe | 5,00 € |
| 4 | Hühnersuppe | 5,20 € |
| mit Ton-ku Pilzen und Bambus | ||
| 5 | Hühnerfleischsuppe | 5,20 € |
| mit Spargel und Champignons | ||
| 6 | Currysuppe | 5,50 € |
| mit Champignons und Rindfleisch |
| 10 | Gebackene WanTan | 7,50 € |
| mit süß-sauer Soße | ||
| 11 | Minirollen | 4,30 € |
| mit süß-sauer Soße | ||
| 12 | Gabackene Platte A | 8,50 € |
| (Minirolle, Frühlingsrolle, Wan Tan, Krabbenchips und Salat) | ||
| 13 | Krabbenchips | 4,50 € |
| 14 | Sojasprossen-Salat | 5,20 € |
| in chinesischem Dressing | ||
| 15 | Gemüsesalat | 7,50 € |
| (vom Buffet, wie Sie es möchten) | ||
| 16 | Garnelensalat | 11,50 € |
| 17 | Gurkensalat | 4,00 € |
| mit Knoblauch | ||
| 18 | Seetangsalat | 4,90 € |
| mit Knoblauch | ||
| 22 | Kimichi | 5,20 € |
| ( Koreanischer Chinakohl ), scharf | ||
| 23 | Entenfleisch mit Gemüsesalat | 11,50 € |
| 25 | Hühnerfleisch mit Gemüsensalat | 7,50 € |
| 27 | Rindfleischsalat | 8,20 € |
| mit Gurken und Knoblauch (scharf) | ||
| 29 | Schweineohren, N | 6,50 € |
| 30 | Schweinezunge, N | 6,00 € |
| 31 | Schweineohren und Schweinezunge, N | 7,00 € |
Hauptgerichte
| E1 | Ente und Hühnerfleisch à la Dschingis Khan | 17,50 € |
| Knusprige Enten- und Hühnerfleisch mit Gemüsen, dazu eine hausgemachte Soße | ||
| E2 | Knusprige Enten- und Hühnerfleisch | 17,50 € |
| mit Gemüsen und süß-sauer Soße | ||
| E5 | Gebratenes Kängurufleisch | 17,50 € |
| mit Bambus, Ingwer, Lauchzwiebeln und Knoblauch (sehr scharf) |
| 41 | Ente à la Dschingis Khan | 17,90 € |
| Knuspriges Entenfleisch mit Gemüsen, dazu eine hausgemachte Soße | ||
| 42 | Knuspriges Entenfleisch | 17,90 € |
| mit Gemüse in süß-saurer Soße | ||
| 43 | Knuspriges Entenfleisch | 15,50 € |
| mit verschiedenen Gemüse | ||
| 44 | Knuspriges Entenfleisch | 15,50 € |
| mit Gemüse in Curry Soße | ||
| 45 | Knuspriges Entenfleisch | 15,50 € |
| mit Bambus und Pilzen | ||
| 46 | Geschnetzeltes Entenfleisch | 14,50 € |
| mit Sojasprossen und Senfgemüse (scharf) |
| 47 | Huhn à la Dschingis Khan | 14,50 € |
| Knuspriges Hühnerfleisch mit Gemüse, dazu eine hausgemachte Soße | ||
| 48 | knuspriges Hühnerfleisch | 14,50 € |
| mit Gemüse und süß-saurer Soße | ||
| 49 | Gebr. Hühnerfleisch | 14,50 € |
| mit Bambus, Morcheln, Champignons und Knoblauch in Kung-Bao Soße (scharf) | ||
| 50 | Gebr. Hühnerfleisch | 14,50 € |
| mit Bambus und Ton Ku Pilzen | ||
| 51 | Gebr. Hühnerfleisch | 13,50 € |
| mit versch. Gemüsesorten | ||
| 52 | Gebr. Hühnerfleisch | 14,50 € |
| mit frischen Champignons in Sojasoße | ||
| 53 | Gebr. Hühnerfleisch | 14,50 € |
| mit Champignons und Karotten in Curry Soße | ||
| 54 | Gebr. Hühnerfleisch | 14,50 € |
| mit Broccoli, Bambus und Knoblauch in Saty Soße |
| 55 | Gebr. Rindfleisch | 14,90 € |
| mit versch. Gemüsesorten | ||
| 56 | Gebr. Rindfleisch | 14,90 € |
| mit Zwiebeln | ||
| 57 | Gebr. Rindfleisch | 14,90 € |
| mit Sojasprossen und Paprika | ||
| 58 | Gebr. Rindfleisch | 14,90 € |
| mit Gemüse in süß-sauer Soße | ||
| 59 | Gebr. Rindfleisch | 14,90 € |
| mit Broccoli und Bambus | ||
| 60 | Gebr. Rindfleisch | 14,90 € |
| mit Bambus, Morcheln, Champignons und Knoblauch in Kung-Bao Soße (scharf) | ||
| 61 | Gebr. Rindfleisch | 14,90 € |
| mit frischen Champignons in Sojasoße | ||
| 62 | Gebr. Rindfleisch | 14,90 € |
| mit Champignons und Karotten in Curry Soße | ||
| 63 | Gebr. Rindfleisch | 14,90 € |
| mit Paprika, Bambus und Knoblauch in schwarze Gewürzbohnen Soße (scharf) |
| 64 | Schweinefleisch mit Gemüse | 13,50 € |
| in süß-sauer Soße | ||
| 65 | Gebr. Spanferkel | 13,50 € |
| mit Chinakohl, Paprika und Knoblauch (scharf) | ||
| 66 | Gebr. Schweinefleisch | 13,50 € |
| mit Bambus und Ton-Ku Pilzen | ||
| 67 | Gebr. Schweinefleisch | 13,50 € |
| mit Bambus, Morcheln und Eiern | ||
| 68 | Gebr. Schweinefleisch | 13,50 € |
| mit Bambus, Morcheln, Champignons und Knoblauch in Kung-Bao Soße (scharf) | ||
| 69 | Gebr. Schweinefleisch | 13,50 € |
| mit frischen Champignons in Sojasoße | ||
| 70 | gebr. Schweinefleisch | 13,50 € |
| mit Champignons und Bambus in Curry Soße | ||
| 71 | Gebr. Schweinefleisch | 13,50 € |
| mit Paprika, Bambus und Knoblauch in schwarze Gewürzbohnen Soße (scharf) |
| 72 | Gebr. Lammfleisch | 19,50 € |
| mit Ingwer und Lauchzwiebeln | ||
| 73 | Gebr. Lammfleisch | 19,50 € |
| mit Ton-Ku Pilzen | ||
| 74 | Gebr. Lammfleisch | 19,50 € |
| mit Bambus, Paprika und Knoblauch in Szetchuan-Pfeffer-Soße (sehr scharf) |
| 75 | Gebratener Auberginen nach Yu-Shang Art | 12,50 € |
| 76 | Gebratener frischen Champignons | 10,50 € |
| in Austern Soße | ||
| 77 | Gebratener Bambus | 11,50 € |
| und Ton-Ku Pilzen | ||
| 78 | Tofu | 12,50 € |
| mit Gemüse in Kung-Bao Soße | ||
| 79 | Gebratener Shanghai-Baicai | 12,50 € |
| mit Knoblauch | ||
| 80 | Gebratener Chinakohl | 11,50 € |
| in saurer Soße |
| 81 | Gebr. Garnelen | 23,50 € |
| mit Broccoli | ||
| 82 | Gebr. Garnelen | 23,50 € |
| mit Sellerie | ||
| 83 | Gebr. Garnelen | 23,50 € |
| mit Bambus, Morcheln, Champignons und Knoblauch in Kung-Bao Soße (scharf) | ||
| 84 | Panierte Garnelen | 20,50 € |
| mit Gemüse in süß-sauer-Soße | ||
| 85 | Gebr. Grünmuscheln | 17,50 € |
| mit Knoblauch in schwarze Gewürzbohnen Soße | ||
| 86 | Gebackener Fisch | 13,50 € |
| mit Gemüse in Süß-sauer Soße | ||
| 87 | Gebackenes Heilbuttsteak | 17,50 € |
| mit frischem Ingwer und Lauch | ||
| 88 | Gebackener Fiscvh | 14,50 € |
| mit Bambus und Tongupilzen Pilzen in Soße | ||
| 93 | Gebr. Tintenfisch | 13,50 € |
| mit Bambus und Knoblauch in schwarze Gewürzbohnen Soße | ||
| 95 | Gebackener Tintenfisch | 13,50 € |
| in süß-sauer Soße dazu ein Gemüsesalat |
| 101 | Gebr. Nudeln | 12,50 € |
| mit verschiedenen Fleisch und Gemüse | ||
| 102 | Gebr. Nudeln | 6,00 € |
| mit Gemüse | ||
| 103 | Gebr. Nudeln | 13,50 € |
| mit Hühnerfleisch und Shrimps in Curry Soße | ||
| 104 | Gebr. Nudeln | 12,50 € |
| mit Hühnerfleisch | ||
| 105 | Gebr. Nudeln | 14,50 € |
| mit knusprigen Entenfleisch und Gemüse | ||
| 106 | Gebr. Nudeln | 13,50 € |
| mit Rindfleisch und Gemüse | ||
| 107 | Gebr. Nudeln | 12,50 € |
| mit Schweinefleisch und Gemüse | ||
| 108 | Gebr. Nudeln | 18,50 € |
| mit Garnelen | ||
| 109 | Gebr. Reis | 13,50 € |
| mit verschiedenen Fleisch und Gemüse | ||
| 110 | Gebr. Reis | 6,00 € |
| mit Eiern und Gemüse | ||
| 111 | Gebr. Reis | 13,50 € |
| mit Hühnerfleisch und Shrimps in Curry Soße | ||
| 112 | Gebr. Reis | 14,50 € |
| mit knusprigen Entenfleisch und Gemüse | ||
| 113 | gebr. Reis | 13,50 € |
| mit Rindfleisch und Gemüse | ||
| 114 | gebr. Reis | 12,50 € |
| mit Schweinefleisch und Gemüse | ||
| 115 | Gebr. Reis | 12,80 € |
| mit Hühnerfleisch | ||
| 116 | Gebr. Reis | 18,50 € |
| mit Meeresfrüchten |
Getränkekarte
| 420 | Milchkaffee | 3,50 € |
| 4201 | Latte Macchiato | 3,50 € |
| 514 | Lemon Mint | 2,90 € |
| 515 | Rooibos Vanilla Toffee | 2,90 € |
| 518 | Latte Macchiato mit Baileys | 5,90 € |
| 621 | Tasse Kaffee | 3,00 € |
| 622 | Kännchen Kaffee | 5,00 € |
| 623 | Espresso | 3,00 € |
| 624 | Cappuccino | 3,50 € |
| 6241 | Mokkacino | 3,50 € |
| 625 | Heiße Dunkle Schokolade | 3,00 € |
| 6251 | Heiße Weiße Schokolade | 3,00 € |
| 626 | Kännchen Jasmin Tee (pro Person) | 3,00 € |
| 627 | Kännchen Grüner Tee (pro Person) | 3,00 € |
| 628 | Sencha Senpai | 2,90 € |
| 629 | English Breakfast St. Andrews | 2,90 € |
| 6291 | Fancy Chamomille | 2,90 € |
| 630 | Smooth Mint | 2,90 € |
| 631 | Classic Herbs | 2,90 € |
| 632 | Persischer Apfel | 2,90 € |
| 633 | Glühwein | 3,50 € |
| (in der Saison) | ||
| 634 | Grog mit Rum | 5,00 € |
| 635 | Heiße Zitrone | 3,00 € |
| 636 | Kaffee Amaretto | 4,90 € |
| 637 | Frischer Ingwertee | 3,00 € |
| 638 | Pott Kaffee | 4,20 € |
| 1679 | Bionade Holunder | 0,33L | 3,00 € | ||
| 525 | Himbeer Limonade | 0,4L | 5,80 € | ||
| 526 | Granatapfel Limonade | 0,4L | 5,80 € | ||
| 527 | Grüntee Limonade | 0,4L | 5,80 € | ||
| 528 | Lychee Limonade | 0,4L | 5,80 € | ||
| 530 | Vita Limonade | 0,4L | 5,80 € | ||
| 640 | Original Selters naturell | 0,25L | 3,00 | 0,75L | 7,50 € |
| 641 | Original Selters Classic | 0,25L | 3,00 | 0,75L | 7,50 € |
| 643 | Margon Tonic Water | 0,2L | 3,00 | 0,5L | 5,00 € |
| 644 | Margon Bitter Lemon | 0,2L | 3,00 | 0,5L | 5,00 € |
| 645 | Margon Ginger Ale | 0,2L | 3,00 | 0,5L | 5,00 € |
| 646 | Mirinda | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,00 € |
| 647 | Seven Up | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,00 € |
| 648 | Pepsi Cola | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,00 € |
| 6485 | Pepsi Max | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,00 € |
| 649 | Margon Apfelschorle | 0,2L | 3,50 | 0,5L | 5,00 € |
| 650 | Spezi (Mirinda & Pepsi) | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,00 € |
| 651 | Apfelsaft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 652 | Orangensaft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 653 | Multivitamin-Saft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 654 | Grapefruitsaft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 655 | Johannisbeere | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 656 | Mangosaft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 657 | Lychee | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 658 | Tomatensaft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 659 | Guavensaft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 662 | Erdbeere | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 663 | Eistee | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,00 € |
| 665 | Kirschsaft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 666 | Bananensaft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 667 | Kiba (Kirsch-Bananen-Saft) | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 668 | Maracujasaft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 669 | Ananassaft | 0,2L | 3,00 | 0,4L | 5,00 € |
| 6791 | Bionade Litschi | 0,33L | 3,00 € | ||
| 670 | Diesel | 0,3L | 3,00 | 0,5L | 5,00 € |
| 671 | Radeberger Pilsner vom Fass | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,20 € |
| 672 | Radler | 0,3L | 3,00 | 0,5L | 5,00 € |
| 673 | Bananenweizen (Hefeweizen + Bananesaft) | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,20 € |
| 6732 | Colaweizen | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,20 € |
| 6733 | Kirschweizen | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,20 € |
| 674 | Schöfferhofer Hefeweizen vom Fass | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,50 € |
| 6742 | Schöfferhofer Hefeweizen Dunkel | Fl.0,5L | 5,00 € | ||
| 675 | Schöfferhofer Kristalweizen | Fl.0,5L | 5,00 € | ||
| 676 | Vita-Malzbier (alkoholfrei) | Fl.0,33L | 1,90 € | ||
| 677 | Radeberger (alkoholfrei) | Fl.0,33L | 3,50 € | ||
| 6771 | Schöfferhofer Hefeweizen (alkoholfrei) | Fl.0,5L | 5,00 € | ||
| 840 | Krusovice Cerne | 0,3L | 3,50 | 0,5L | 5,20 € |
| 601 | Martini Bianco | 0,10L | 3,50 € |
| 602 | Martini Rosso | 0,10L | 3,50 € |
| 603 | Sandemann Sherry | 5cl | 2,10 € |
| medium oder dry |
| L01 | Campari Orange | 7,20 € | |
| L02 | Aperol Sprizz | 7,20 € | |
| L03 | Cuba Libre | 7,20 € | |
| L04 | Gin Tonic | 7,20 € | |
| L05 | Wodka Cola | 7,20 € | |
| L07 | Wodka Tonic | 7,20 € | |
| L08 | Wodka Bitter Lemon | 7,20 € | |
| L10 | Bacardi Cola | 7,20 € | |
| L11 | Whisky Cola | 7,20 € | |
| L12 | Blue Dream | 7,20 € | |
| Blue Cachaça, Wodka und Orangensaft | |||
| L13 | Blue Russian | 7,20 € | |
| Blue Cachaça, Wodka und Sprite | |||
| L17 | Black Sun | 7,20 € | |
| Cointreau, Rum und Cola | |||
| L23 | Baby Baby | 7,20 € | |
| Cointreau, Wodka und Orangennektar | |||
| L24 | Back in Black | 7,20 € | |
| Cointreau, Tequila und Wodka | |||
| L29 | High Voltage | 7,20 € | |
| Cointreau, Whisky, Limonennektar und Sodawasser | |||
| L31 | Long Island Iced Tea | 4,50 € | |
| Cointreau, Rum, Gin, Wodka, Tequila, Lemonsaft & Cola | |||
| L33 | Rising Sun | 4,50 € | |
| Cointreau, Grenadine, Sake & Grapefruitsaft |
| 679 | Ramazotti | 2cl | 3,00 € |
| 680 | Amaretto | 2cl | 2,50 € |
| 6801 | Grand Marnier | 2cl | 2,50 € |
| 6802 | Tequila | 2cl | 2,50 € |
| 6803 | Echter Nordhäuser Doppelkorn | 2cl | 2,50 € |
| 681 | Wodka Gorbatschow | 2cl | 2,50 € |
| 682 | Malteser Kreuz | 2cl | 2,50 € |
| 683 | Gordon´s Dry Gin | 2cl | 2,50 € |
| 684 | Barcadi Rum | 2cl | 2,50 € |
| 685 | Asbach Uralt | 2cl | 3,50 € |
| 686 | Mariacron | 2cl | 3,50 € |
| 687 | Remy Martin V.S.O.P. | 2cl | 4,50 € |
| 688 | Johnnie Walker Red Label | 2cl | 3,50 € |
| 689 | Fernet Branca | 2cl | 3,00 € |
| 690 | Jägermeister | 2cl | 3,00 € |
| 6901 | Baileys Irish Cream | 2cl | 2,50 € |
| 678 | Tsingtao Bier | 0,33L | 3,50 € |
| Die Tsingtao Brauerei wurde 1903 von deutschen Siedlern als Germania-Brauerei im chinesischen Kiautachou gegründet | |||
| 691 | Lycheewein | 5cl | 3,50 € |
| 13% | |||
| 692 | Plaumenwein | 5cl | 3,50 € |
| 12% | |||
| 693 | Japanischer Sake | 5cl | 3,50 € |
| 15% (warm oder kalt) | |||
| 6931 | Shaoxing | 5cl | 3,50 € |
| 15% | |||
| 6941 | Erguatau | 2cl | 3,80 € |
| 56% (chin. Reisschnaps) | |||
| 695 | Wu Chia Pi | 2cl | 3,50 € |
| 54% (chin. Kräuterschnaps) | |||
| 696 | Gaoliang | 2cl | 3,50 € |
| 62% (chin. Hirseschnaps) | |||
| 697 | Mai Kwei Lu | 2cl | 3,50 € |
| 54% (chin. Rosenschnaps) | |||
| 698 | Bambusschnaps | 2cl | 3,50 € |
| 45% | |||
| 699 | Chinesischer Rotwein | 0,2L | 5,90 € |
| (trocken) | |||
| 6997 | Chinesischer Rotwein | 0,75L | 17,90 € |
| (trocken) | |||
| 700 | Chinesischer Weißwein | 0,2L | 5,90 € |
| (halbtrocken) | |||
| 7007 | Chinesischer Weißwein | 0,75L | 17,90 € |
| (halbtrocken) |
| 201 | Mango Cocktail | 7,50 € | |
| (Ohne Alkohol) | 6,50 € | ||
| Rum, Mangosaft, Ananassaft, Cream of Coconut & Sahne | |||
| 202 | Lychee Cocktail | 7,50 € | |
| (Ohne Alkohol) | 6,50 € | ||
| Rum, Lycheesaft, Ananassaft, Cream of Coconut & Sahne | |||
| 203 | Haus Cocktail | 7,50 € | |
| (Ohne Alkohol) | 6,50 € | ||
| Rum, Guavensaft, Ananassaft, Cream of Coconut & Sahne | |||
| 204 | Pina Colada | 7,50 € | |
| (Ohne Alkohol) | 6,50 € | ||
| Rum, Maracujanektar, Ananassaft, Cream of Coconut & Sahne | |||
| 205 | Chi Chi | 7,50 € | |
| Wodka, Ananassaft & Cream of Coconut | |||
| 206 | Coctail Island (ohne Alkohol) | ||
| (Ohne Alkohol) | 6,50 € | ||
| Grenadine, Maracujanektar & Tonic Water | |||
| 207 | Mango Lassi (ohne Alkohol) | 6,50 € | |
| Mangopüree. Naturjoghurt, Sahne, Ingwersirup, Limettensaft, Mangosaft | |||
| 208 | Mai Tai | 7,50 € | |
| Rum, Triple Sec, Ananasnektar, Orangennektar, Limettennektar, Mandelsirup | |||
| 209 | Freshmaker (ohne Alkohol) | 5,50 € | |
| Limetten, Rohrzucker, Ginger Ale | |||
| 210 | Caipirinha | 7,50 € | |
| Limetten, Rohrzucker, Cachaça, Sodawasser | |||
| 211 | Mojito | 7,50 € | |
| Havanna Club, Sodawasser, Limette, Rohrzucker und Minze |
| W01 | Deutschland Müller Thurgau Sächsische Winzergenossenschaft Meißen | trocken | 0,2L | 6,90 € |
| duftige Frische, feine dezente Muskatnote, vollmundig im Geschmack | ||||
| W02 | Deutschland Riesling Weingebiet Manufaktur - Pfalz | trocken | 0,2L | 5,90 € |
| Herzhaft mit Aromen von Zitrus, Apfel, knackigem Pfirsich und anregender Säure | ||||
| W03 | Deutschland Scheurebe Qualitätswein BIO-Weingut Hirschhof - Rheinhessen | halbtrocken | 0,2L | 5,90 € |
| Dezente Cassis-Noten mit feinherber Süße, duftiges Bukett | ||||
| W04 | Frankreich Chardonnay Vin de Pays d`Oc AGP Domaine Les Yeuses - Languedoc | trocken | 0,2L | 5,90 € |
| Eleganter, ausgewogener Chardonnay mit cremiger Textur und fruchtigen Noten von Pfirsich, Zitrone und Melone. | ||||
| W05 | Weißweinschorle | 0,2L | 4,90 € | |
| W06 | Frankreich Chardonnay Vin de Pays d`Oc IGP Domaine Les Yeuses - Languedoc | trocken | 0,2L | 5,90 € |
| Sinnlicher Duft von vollreifen roten Früchten, saftig läuft er über die Zunge, spielt mit einer leichten Würze und einer dezenten erfrischener Säure. |
| R1 | Deutschland QbA Gimmeldinger Meerspinne Winzergenossenschaft Weinbiet | halbtrocken | 0,2L | 5,90 € |
| Der tieffarbige Wein mit betonter Beerenfrucht ist vollmundig mit einem kräftigen Körper. Im Geschmack herzhaft, anregende Säuren die an Früchte erinnern. | ||||
| R2 | Frankreich Bordeaux Rouge Chateau Loyasson, Bordeaux | halbtrocken | 0,2L | 5,90 € |
| Das Bukett erinnert an gegrilltes Fleisch, Gewürze, trockene Blätter u8nd Tabak. Hinzu kommen rote Früchte, vor allem eine fruchtige Cassiss-Note. | ||||
| R3 | Spanien Oromonte Vino de Mesa, Navarro Lopez La Mancha | halbtrocken | 0,2L | 5,90 € |
| süßer Duft in der Nase, weich und harmonisch, fruchtig | ||||
| R4 | Italien Merlot Colli Euganei La Scala DOC Venetien | trocken | 0,2L | 5,90 € |
| Kräftiges Rubinrot, weich und saftig im Geschmack, erinnert an Himbeer, Zwetschgen und Kirscharomen |
| W17 | Südafrika Robertson "Good Hope" Rosé Danie de Wet | trocken | 0,75L | 13,90 € |
| Wunderbar fruchtiger und verführisch duftiger Roséwein mit Anklängen von frisch gepfückten Himbeeren. |
| R11 | Deutschland - Pfalz Regent Qualitätswein Weingut Borell Diehl | halbtrocken | 0,75L | 19,90 € |
| dunkle Kirschnote verleihen dem Regent einen südländischen Charakter | ||||
| R12 | Deutschland Pfalz Dornfelder Qualitöätswein Weingebiet Manufaktur | trocken | 0,75L | 19,90 € |
| Im Geschmack herzhaft mit betonter Beerenfrucht, vollmundig mit einem kräftigen Körper | ||||
| R13 | Deutschland - Rheinhessen Cuvée Hirschhof BIO-Weingut Hirschhof | lieblich | 0,75L | 19,90 € |
| Vollmundig und süffig; Cuvée aus Regent und Portugieser; nach Waldbeeren duftend; kräftig mit enormer Fülle, die durch die Süße abgerundet wird | ||||
| R14 | Österreich - Wagram Zweigelt Qualitätswein Weingut Burger | trocken | 0,75L | 19,90 € |
| feine Kirsch-Weichsel-Frucht, kräftig dichter Rotwein, mild und samtig | ||||
| R15 | Italien Sizilien Nero d´Avolo IGT Branciforti | trocken | 0,75L | 19,90 € |
| intensives Bukett, kraftvoll und konzentriert | ||||
| R16 | Chile - Valle Central Cabernet Sauvignon Viña Porta | trocken | 0,75L | 19,90 € |
| Erdbeer - und Johannesbeernoten mit einem Hauch von Karamell | ||||
| R17 | Argentinien - Mendoza Dadá No. 1 Finca Las Moras | trocken | 0,75L | 20,90 € |
| Saftig und frisch mit würzigen Noten von Kirschen und Schokolade | ||||
| R18 | USA Kalifornien Cabernet Sauvignon Grand Circle Hess Cellection Winery | trocken | 0,75L | 14,90 € |
| Cabernet Sauvignon mit einem sehr kleinen Syrah-Anteil, Aromen von schwarzen Johannisbeeren, Gewürznelken und weißem Pfeffer, mittlerer Körper, rund und ausgewogen, in Barriques gereift | ||||
| R19 | Österreich Mittelburgenland Zweigelt Classic Weingut Bauer-Pöltl | trocken | 0,75L | 17,50 € |
| Der Klassiker aus Österreich: ein herrlich unkomplizierter Zweigelt, dunkle, saftige Kirschfrucht, Trinkfreude pur | ||||
| R20 | Argentinien Mendoza Zagal Malbec Hacienda del Plata | trocken | 0,75L | 22,50 € |
| ein Wein, der einfach Spaß macht: Fruchtexplosion und Frische im Gaumen, saftige Kirschen, Brombeeren und Plaume, dezente Kokosnuss und etwas Vanille |







